Maxdrill a mis au point des affûteuses haute gamme permettant d'affûter les arêtes de coupe des forets ou des trépans.
Affûteuse pneumatique intégrale pour tiges et burins
| Modèle no. | |
| Vitesse de rotation | 3500 tr/min max |
| Puissance du moteur | 2Hp |
| Angle d'affûtage | 110° |
| Rayon d'affûtage | 125mm |
| Pression d'air de travail | 5-7 bar (100 psi) |
| Consommation d'air à 6 bars | 1.5m3/min |
| Meule abrasive | 125*63*32mm |
| Dimensions de transport | 650*450*300mm |
| Diamètre du trou d'ancrage | 32mm |
| Poids | 27kg |
Machine manuelle à réaffûter les forets pneumatiques
| Modèle No. | |
| Taille maximale pour trépan à boutons | < 200mm |
| Pression d'air de travail | 7bar (100psi) |
| Consommation d'air | 2m³/min |
| Puissance du moteur | 1.5Kw |
| Vitesse de rotation | 22,000 tr/min |
| Pression d'eau maximale | 4bar (60psi) |
| Diamètre interne de la trachée | 12mm |
| Diamètre du tuyau d'eau | 4mm |
| Poids sans emballage | 3.6Kg |
| Niveau sonore | 90dB |
| Dimensions de transport | 34.5*34.5*15CM |
| Dimensions de transport | 40*20*20CM |
Machine légère à réaffûter les trépans pneumatique
| Modèle No. | |
| Type | Semi-automatique |
| Taille maximale pour trépan à boutons | < 200mm |
| Pression d'air de travail | 5-7bar (100psi) |
| Consommation d'air | 2.2m3/min (80 pi3/min) |
| Puissance du moteur | 1.5Kw |
| Pression d'eau max. | 4bar (60psi) |
| Diamètre interne de la trachée | 19mm |
| Diamètre du tuyau d'eau | 4mm |
| Poids hors emballage | 120Kg |
| Niveau sonore | 92dB |
| Dimensions de transport | 122*62*69cm |
Machine à affûter les trépans avec bras de robot électrique
| Modèle No. | |
| Type | Automatique-électrique |
| Taille maximale de meulage pour trépan à boutons | ≤300mm (standard) |
| Taille maximale de meulage pour trépan à boutons | 300mm-400mm (grande taille) |
| Vitesse de rotation | 20000 tr/min |
| Puissance du moteur | 1.5 KW |
| Pression d'air de travail | 5-7 bar (100 psi) |
| Consommation d'air | 2.2 m3/min (80 pi3/min) |
| Pression d'eau max. | 4 bar (60 psi) |
| Diamètre du tuyau d'air | 19 mm |
| Diamètre du tuyau d'eau | 6 mm |
| Poids sans emballage | 600 Kg |
| Poids avec emballage | 720 Kg |
| Dimensions de transport | 1200*1200*1850mm |
| Niveau sonore | 92 dB(A) |
Affûteuse de trépan à boutons pneumatique
| Modèle No. | |
| Type | Automatique-électrique |
| Taille maximale de meulage pour trépan à boutons | ≤300mm (standard) |
| Taille maximale de meulage pour trépan à boutons | 300mm-400mm (grande taille) |
| Vitesse de rotation | 20000 tr/min |
| Puissance du moteur | 1.5 KW |
| Pression d'air de travail | 5-7 bar (100 psi) |
| Consommation d'air | 2.2 m3/min (80 pi3/min) |
| Pression d'eau max. | 4 bar (60 psi) |
| Diamètre du tuyau d'air | 19 mm |
| Diamètre du tuyau d'eau | 6 mm |
| Poids sans emballage | 600 Kg |
| Poids avec emballage | 720 Kg |
| Dimensions de transport | 200*1200*1850mm |
| Niveau sonore | 92 dB(A) |
La coupelle d'affûtage de Maxdrill est un outil qui convient parfaitement à l'affûtage des forets ou des trépans usés et prolonge ainsi leur durée de vie.
Type Atlas
Type CME
Type King
Type Sandvik| Taille des trépans à boutons | CME | KING | ATLAS | SANDVIK |
| 7mm | G08C-07-66 G08C-07-65 | G08K-07-66 G08K-07-65 | G08A-07-66 G08A-07-65 | G08S-07-66 G08S-07-65 |
| 8mm | G08C-08-66 G08C-08-65 | G08K-08-66 G08K-08-65 | G08A-08-66 G08A-08-65 | G08S-08-66 G08S-08-65 |
| 9mm | G08C-09-66 G08C-09-65 | G08K-09-66 G08K-09-65 | G08A-09-66 G08A-09-65 | G08S-09-66 G08S-09-65 |
| 10mm | G08C-10-66 G08C-10-65 | G08K-10-66 G08K-10-65 | G08A-10-66 G08A-10-65 | G08S-10-66 G08S-10-65 |
| 11mm | G08C-11-66 G08C-11-65 | G08K-11-66 G08K-11-65 | G08A-11-66 G08A-11-65 | G08S-11-66 G08S-11-65 |
| 12mm | G08C-12-66 G08C-12-65 | G08K-12-66 G08K-12-65 | G08A-12-66 G08A-12-65 | G08S-12-66 G08S-12-65 |
| 13mm | G08C-13-66 G08C-13-65 | G08K-13-66 G08K-13-65 | G08A-13-66 G08A-13-65 | G08S-13-66 G08S-13-65 |
| 14mm | G08C-14-66 G08C-14-65 | G08K-14-66 G08K-14-65 | G08A-14-66 G08A-14-65 | G08S-14-66 G08S-14-65 |
| 15mm | G08C-15-66 G08C-15-65 | G08K-15-66 G08K-15-65 | G08A-15-66 G08A-15-65 | G08S-15-66 G08S-15-65 |
| 16mm | G08C-16-66 G08C-16-65 | G08K-16-66 G08K-16-65 | G08A-16-66 G08A-16-65 | G08S-16-66 G08S-16-65 |
| 17mm | G08C-17-66 G08C-17-65 | G08K-17-66 G08K-17-65 | G08A-17-66 G08A-17-65 | G08S-17-66 G08S-17-65 |
| 18mm | G08C-18-66 G08C-18-65 | G08K-18-66 G08K-18-65 | G08A-18-66 G08A-18-65 | G08S-18-66 G08S-18-65 |
| 19mm | G08C-19-66 G08C-19-65 | G08K-19-66 G08K-19-65 | G08A-19-66 G08A-19-65 | G08S-19-66 G08S-19-65 |
| 20mm | G08C-20-66 G08C-20-65 | G08K-20-66 G08K-20-65 | G08A-20-66 G08A-20-65 | G08S-20-66 G08S-20-65 |
| 21mm | G08C-21-66 G08C-21-65 | G08K-21-66 G08K-21-65 | G08A-21-66 G08A-21-65 | G08S-21-66 G08S-21-65 |
| 22mm | G08C-22-66 G08C-22-65 | G08K-22-66 G08K-22-65 | G08A-22-66 G08A-22-65 | G08S-22-66 G08S-22-65 |
| 23mm | G08C-23-66 G08C-23-65 | G08K-23-66 G08K-23-65 | G08A-23-66 G08A-23-65 | G08S-23-66 G08S-23-65 |
| 24mm | G08C-24-66 G08C-24-65 | G08K-24-66 G08K-24-65 | G08A-24-66 G08A-24-65 | G08S-24-66 G085-24-65 |
| Modèle No. | |
| Degré de conicité | 20° |
| Rangée | 5 |
| Plage recommandée de dureté de la roche (échelle Protodyakonov) | 11≤f≤15 |
| Poussée de forage recommandée (une tête) | 100KN-200KN |
| Poussée de forage maximale | 245KN |
| Vitesse de la tête d'alésage | 3-15 tr/min |
| Vitesse de coupe maximale | 90m/min |
| Modèle No. | |
| Degré de conicité | 20° |
| Rangée | 5 |
| Plage recommandée de dureté de la roche (échelle Protodyakonov) | f≤12 |
| Poussée de forage recommandée (une tête) | 100KN-170KN |
| Poussée de forage maximale | 196KN |
| Vitesse de la tête d'alésage | 3 - 15 tr/min |
| Vitesse de coupe maximale | 90m/min |
Vous ne trouvez pas le taillant à boutons que vous souhaitez ? N'hésitez pas à nous contacter !